Heemkring d'EUZIE Stekene

Stekene Kemzeke Koewacht Klein-Sinaai Hellestraat.

 

Overlijdens Gemeente Stekene 1598 -1796

Klapper op de parochieregister 

van de H.Kruiskerk.

Opgesteld door Gilbert De Smedt

Hellestraat 193  9190 Stekene

 

De lijsten zijn opgesteld volgens familienaam.

Gevolgd door de voornaam eventueel echtgenoot en de datum van overlijden.

 

 

 

A  B C

 

    D

 

E F G H

 

I J K L M N

 

O P Q R S T

 

U V W X Y Z

 

 
Oesselaere	Catharina	(deman) Noppe Petrus	21-01-1738
Oesselaere	Catharina	weduwe Noppe Petrus	19-02-1738
Olieman	Petronilla	vrouw Blendeman Petrus Franciscus 8-09-1784
Oliviers	Lucas		2-07-1624
Omen	Angelina		29-05-1795
Omen	Joannes		25-12-1787
Omen	Petrus	man Bekaert Joanna Maria	24-01-1795
Ongena	Cornelia	(deman) Hulstaert Egidius	4-12-1776
Ongena	Egidius		12-08-1758
Ongena	Judoca	(deweduwnr) Verstegen Guillelmus	21-10-1768
Ongena	Livinus	weduwnr…………………	2-11-1709
Ongena	Livinus	weduwnr Haerens Petronilla	19-09-1782
Ongena	Petronilla Theresia(devrouw) Willeman Petrus Fr. 30-12-1793
Ongena	Petrus		11-05-1647
Ongena	Petrus Egidius		7-05-1791
Ongenae	Catharina	vrouw………………….	28-04-1714
Ongenae	Judoca	vrouw Verstegen Guillelmus	24-06-1765
Ongenae	Livinus	(devrouw) Haerens Petronilla	13-03-1782
Ongenae	Petronilla	(deman) Vereecken Augustinus	22-03-1786
Onghena	Christoforus		1-10-1710
Onghena	Dymphna		14-10-1650
Onghena	Elisabeth		8-10-1660
Onghena	Joannes		5-10-1659
Ooste	Maria Anna	vrouw Debrauwer Sylvester	15-11-1745
Oosterlinck	Maria Francisca		9-04-1694
Osselaer	Andreas		21-11-1658
Osselaer	Egidius		15-10-1703
Ost	Maria	(deman) Klynckaert Egidius	30-07-1739
Oste	Carolus		20-01-1742
Oste	Maria	weduwe Klinckaert Egidius	16-07-1765
Ots	Petrus	(deweduwe) Varewyck Joanna Maria	2-04-1769
Outé	Petrus Franciscus		4-10-1743
Ouwenaerden	Joanna		24-02-1697
Paelinck	Andreas Antonius		25-06-1772
Paelinck	Bernardus man Klinckaert Amelberga 7-04-1789
Paelinck	Petrus Joannes		22-02-1781
Paepe	Francisca		30-09-1797
Paeps	Catharina	vrouw…………………..	20-10-1668
Paerkeer	Joanna	weduwe………………..	29-10-1696
Palinck	……………………..		16-07-1775
Palinck	Anna	vrouw Vanrysselberghe Jacobus	17-05-1787
Palinck	Carolus Benedictus		17-03-1778
Papaert	Anna	(deman) Dehondt Balduinus	4-02-1729
Papaert	Anna	(deman) Debock Petrus	19-10-1730
Papaert	Anna	vrouw Vanvlierberghe Joannes	2-07-1733
Papaert	Petronilla	weduwe Vanherwegen Judocus	31-12-1734
Papaert	Petrus	man………………….	26-11-1689
Pardaens	Elisabeth (deman) Beyens Cornelius 25-11-1791
Pardaens	Elisabeth weduwe Beyens Cornelius	14-01-1793
Pareman	Joanna Francisca		16-02-1773
Parent	Maria Francisca	(deman) Vercauteren Joannes	16-01-1730
Parewyck	Cornelia		6-01-1658
Parisi	Guillelmus	man……………………	25-04-1702
Parma	Anna Maria	(deman) Maesscalck Jacobus	3-03-1740
Parma	Anna Maria	weduwe Maesscalck Jacobus	15-12-1741
Parma	Catharina	(deweduwnr) Devliger Guillelmus	25-04-1742
Parma	Joanna	vrouw Debuyle Joannes	4-01-1728
Parma	Joanna	(deweduwnr) Debuyle Joannes	9-05-1732
Parma	Maria	weduwe Vandevelde Petrus	2-02-1722
Parma	Maria	weduwe Depau Joannes	8-12-1727
Parma	Maria	vrouw Hongenae Laurentius	16-12-1730
Parma	Maria	deweduwnr Hongena Laurentius	12-03-1731
Parma	Matheus	(deweduwe) Roels Maria	19-07-1719
Parma	Petrus		5-02-1730
Parman	Adrianus	man……………………	22-08-1687
Parman	Anna	weduwe………………….	23-03-1703
Parman	Cornelia	(deweduwnr) Meeussens Adrianus	16-11-1781
Parman	Elisabeth	vrouw………………………..	16-02-1678
Parman	Elisabeth		28-11-1704
Parman	Jacobus	man……………………..	30-06-1715
Parman	Joanna		7-02-1692
Parman	Magdalena	vrouw……………………	29-01-1700
Parman	Mathias	man……………………..	21-02-1684
Parman	Mathias	weduwnr……………………	29-12-1693
Parman	Petrus	man……………………	27-04-1703
Parman	Petrus	weduwnr……………………	24-12-1705
Parmans	Elisabeth		18-02-1704
Parmentier Andreas Paulus (devrouw) Janssens Petronilla	7-04-1741
Parmentier Andreas Paulus weduwnr Janssens Petronilla	4-05-1741
Parmentier	Petrus	man…………………	10-12-1697
Parre	Laurentia	vrouw……………….	6-10-1701
Parre	Livina	weduwe………………	16-09-1680
Parre	Livinus	man Vanroynghen Cornelia	13-11-1720
Parre	Petrus	man…………………	5-05-1679
Parreman	Catharina	(deman) Tyron Henricus	27-05-1746
Parreman	Catharina	weduwe Tiron Henricus	8-08-1752
Parreman	Cornelia	vrouw Meeussens Adrianus	17-01-1774
Parreman	Elisabeth	weduwe Debock Judocus	20-11-1769
Parreman	Jacobus	(devrouw) Vanasselt Catharina	17-02-1773
Parreman	Jacobus	weduwnr……………….	13-01-1789
Parreman	Joannes		12-10-1646
Parreman	Joannes		2-04-1656
Parreman	Joannes		14-01-1672
Parreman	Maria	(deman) Depauw Joannes	6-04-1716
Parreman	Matheus		13-12-1653
Parreman	Petrus		21-11-1651
Parreman	Simon		14-09-1662
Parremans	Cornelia (deman) Veraghen Mathias 6-03-1724
Parremans	Cornelia		13-05-1749
Parremans	Elisabeth	(deman) Debock Judocus	19-10-1756
Parremans	Vincentia		26-01-1651
Parys	Jacoba		10-03-1647
Parys	Judocus		29-01-1632
Parys	Livina	vrouw…………………..	16-02-1671
Pastelerom	Albertus (devrw) Vanaudekercke Joanna Judoca 8-10-1790
Pastelerom	Coleta Josefa		24-07-1787
Pastelerom	Joanna Petronilla		18-12-1776
Pastelerom	Joannes Sebastianus		27-01-1778
Pastelorum	Josefus	(deweduwe) Vanstappen Maria	13-09-1756
Pasteyn	Joannes	man………………………	7-06-1685
Pastolerom	Alexius		26-05-1776
Pastolerom	Anna Maria		28-11-1772
Pastolerom	Coleta Josefa		2-02-1775
Pastolerom	Josefus	man Verstappen Maria	14-11-1741
Pastolerom	Livina	vrouw Vanrietvelde Egidius	13-10-1757
Pastolerom	Petrus	man Demunck Elisabeth	20-10-1769
Pastolerom	Petrus	(deweduwe) Demunck Elisabeth	17-10-1775
Pasture	Jacobus Josephus		17-09-1752
Patheet	Josefus	(devrouw) Decrane Elisabeth Rosa	19-12-1743
Paus	Catharina	weduwe………………….	25-11-1677
Pauwels	Antonius		3-04-1662
Pauwels	Catharina	weduwe Borm Andreas	18-09-1727
Pauwels	Christina Coleta		4-07-1737
Pauwels	Cornelius	man………………….	10-12-1703
Pauwels	Elisabeth	vrouw…………………..	3-06-1668
Pauwels	Elisabeth	vrouw…………………..	22-03-1704
Pauwels	Elisabeth weduwe Vanderbust Egidius 13-10-1706
Pauwels	Elisabeth (deman) Vangrymberghe Adrianus	14-11-1737
Pauwels	Elisabeth (deman) Vanderbust Egidius 5-11-1759
Pauwels	Jacobus	man Vanovermeire Andreas	21-04-1728
Pauwels	Janneken		24-04-1732
Pauwels	Joannes	(devrouw) Maesheere Elisabeth	28-08-1743
Pauwels	Joannes	man Vandewalle Catharina	26-06-1746
Pauwels	Joannes Jacobus		22-06-1797
Pauwels	Josefus	(devrouw) Backers Petronilla	28-11-1784
Pauwels	Josefus		8-09-1791
Pauwels	Judoca	vrouw…………………	6-05-1677
Pauwels	Judocus		27-12-1667
Pauwels	Judocus	man………………….	18-11-1674
Pauwels	Lucas	(devrouw) Cockx Anna	2-06-1714
Pauwels	Lucas	(devrouw) Vandenberghe Catharina 19-05-1734
Pauwels	Lucas		31-08-1747
Pauwels	Maria	vrouw…………………..	1-04-1677
Pauwels	Petronilla	vrouw…………………..	11-02-1711
Pauwels	Petronilla		24-01-1730
Pauwels	Petrus		24-01-1793
Pauwels	Petrus Adrianus		31-08-1787
Pauwels	Sofia		24-05-1796
Peeters	Bartholomeus		4-06-1781
Peeters	Christianus	weduwnr………………..	18-12-1759
Peeters	Maria		5-06-1772
Peeters	Maximilianus		31-07-1796
Peirsman	Isabella Maria	(deman) Martens Mathias	19-10-1789
Peleryn	Nicolaus		13-04-1684
Penne	Maria		21-12-1712
Penne	Paulus	man…………………..	22-03-1667
Penneman	Elisabeth	(deman) Braeckman Adrianus 30-03-1723
Penneman	Elisabeth	vrouw Maes Jacobus	7-05-1752
Penneman	Magdalena	vrouw……………………	8-11-1707
Penneman	Maria Catharina		4-04-1732
Penninck	Antonius		2-07-1631
Penninck	Florus		20-03-1648
Penninck	Ida	weduwe…………………	16-02-1678
Penninck	Maria	weduwe…………………	18-05-1701
Penninck	Petrus		10-04-1663
Pensaerts	Elisabeth		5-11-1661
Penynck	Simon		11-04-1638
Perimet	Joannes Baptista		6-05-1794
Permet	Anna Catharina		6-09-1788
Perou	Joanna Florentina		15-04-1785
Perreman	Catharina vrouw Devliegher Guillelmus 1-08-1714
Perremans	Jacobus	(devrouw) Scheris Maria	27-07-1756
Perremans	Maria	vrouw…………………	4-11-1703
Perron	Franciscus Antonius		9-11-1752
Perryn	Maria	(deman) Tiron Jacobus	29-08-1779
Perseyn	Donatus		21-12-1792
Persman	Isabella	vrouw Vanpetegem Petrus	3-09-1791
Persoon	Anna	(deman) Persyn Egidius	6-06-1737
Persoon	Anna	vrouw Vanguyse Henricus	13-10-1748
Persoon	Anna Catharina		26-05-1754
Persoon	Bruno		14-10-1794
Persoon	Jacobus	man Goeman Petronilla	14-05-1722
Persoon	Jacobus	(deweduwe) Colleman Petronilla	25-01-1733
Persoon	Joannes	vrouw Bogaert Cornelia	3-02-1748
Persoon	Joannes		8-11-1753
Persoon	Judoca		6-03-1730
Persoon	Laurentius	weduwnr………………..	19-05-1715
Persoon	Margareta	weduwe Vandenbossche Joannes	2-03-1751
Persoon	Maria		30-04-1697
Persoon	Maria Anna		12-01-1738
Persoon	Mathias	weduwnr………………….	6-09-1678
Persoon	Mathias		4-02-1699
Persoon	Mathias		20-04-1769
Persoon	Mathias	(devrouw) Schelfhout Maria	29-03-1782
Persoon	Mathias	weduwnr Schelfhaut Maria	26-12-1786
Persoon	Petronilla		20-03-1733
Persoon	Petronilla	(deman) Vanvlierberghe Jacobus	24-06-1786
Persoon	Philippus		17-09-1635
Persoon	Philippus	man……………………	5-07-1678
Persoon	Philippus	(deweduwe)  …………. Magdalena	6-08-1678
Persoon	Valentinus		8-03-1783
Persoons	Elisabeth	vrouw………………..	30-03-1678
Persyn	Amelberga	vrouw Vangoethem Joannes	11-03-1768
Persyn	Amelberga	(deweduwnr) Vangoethem Joannes	21-11-1775
Persyn	Anna Theresia		27-12-1779
Persyn	Antonia		14-12-1724
Persyn	Egidius	man Persoon Anna	6-06-1737
Persyn	Joanna Maria		4-09-1796
Persyn	Joannes		6-04-1731
Persyn	Laurentius		3-06-1732
Persyn	Petrus	man Devlieger Cornelia	8-12-1767
Persyn	Petrus Joannes		10-09-1793
Pestelerum  Joanna Maria (deman) Dedecker Joannes 17-06-1797
Pestilerom	Livina	(deman) Vanhecke Petrus	11-03-1749
Pestilerom	Petronilla		29-03-1749
Pestolerum	Petrus	man Borme Catharina	24-04-1724
Pestolerum	Petrus	(deweduwe) Borm Catharina	4-05-1734
Piersens	Petrus		26-01-1663
Pierssens	Christina		18-09-1629
Pierssens	Egidius	(deweduwe) Vanoverloop Maria	13-03-1762
Pierssens	Judocus	man Muys Anna	1-09-1768
Pierssens	Margareta		---------------
Piessens	Amelberga	vrouw…………………..	28-05-1702
Piessens	Anna		15-08-1703
Piessens	Anna	vrouw Vangoethem Joannes	4-11-1716
Piessens	Anna	vrouw Vangoethem Joannes	16-11-1716
Piessens	Anna	(deweduwnr) Vangoethem Joannes	29-04-1723
Piessens	Beatrix	weduwe………………	29-07-1703
Piessens	Egidius	man…………………..	20-03-1677
Piessens	Egidius		18-03-1708
Piessens	Joanna	weduwe…………………	25-12-1694
Piessens	Judoca	weduwe…………………	14-06-1694
Piessens	Magdalena	vrouw……………………	23-03-1698
Pieters	……………		14-01-1787
Pieters	……………		7-05-1792
Pieters	Adrianus	man Vanmeersche Judoca	1716
Pieters	Adrianus	(devrouw) Dekock Agnes	2-04-1775
Pieters	Adrianus	weduwnr Decock Agnes	19-02-1776
Pieters	Anna		28-02-1646
Pieters	Barbara		27-05-1763
Pieters	Felix		2-05-1791
Pieters	Godefridus		23-06-1789
Pieters	Joanna	(deman) Dekock Antonius	9-05-1783
Pieters	Joannes		28-05-1793
Pieters	Josefus		22-02-1788
Pieters	Judocus Antonius		2-09-1757
Pieters	Margareta	vrouw Wuyttack Joannes	22-01-1755
Pieters	Maria Judoca		20-03-1754
Pieters	Petrus	man Deblock Anna	20-01-1733
Pilaet	…………		23-08-1765
Pilaet	Albertina		6-02-1770
Pirmez	Alexander		19-06-1778
Pirmez	Joannes Baptista		6-03-1789
Pirmez	Joannes Baptista Josefus		14-03-1782
Pirmez	Maria Josefa		14-09-1788
Pirmez	Theresia		28-08-1789
Pirons	Maria	vrouw……………………	3-06-1668
Pirron	Joannes	man Dregge Joanna Maria	4-04-1762
Pirron	Petrus Franciscus		21-06-1769
Pistal	Judoca	(deman) Verlee Petrus	22-08-1722
Piters	Adrianus	(deweduwe) Vanmessche Judoca	28-03-1737
Piters	Anna		20-09-1741
Piters	Margareta	(deman) Versmissen Cornelius	12-10-1740
Plaisier	Anna		8-09-1724
Plaisier	Antonius		23-03-1727
Planck	Guillelmus		4-07-1705
Plee	Adrianus	weduwnr………………….	4-12-1703
Plere	Thomas		22-04-1708
Plesier	Amelberga	(deman) Moerman Petrus	4-04-1721
Plesier	Amelberga	vrouw Polfliet Christoforus	5-05-1728
Plesier	Antonius		19-05-1730
Plesier	N…………		10-05-1724
Plesier	Petrus		17-08-1725
Plesier	Petrus	(devrouw) Desauter Jacoba	24-04-1728
Plesier	Petrus	man Boelaers Maria	30-12-1738
Plips	Judoca	vrouw…………………..	22-04-1704
Podevyn	Petrus Franciscus		30-01-1783
Poeck	Petronilla	vrouw Durinck Petrus	4-12-1766
Polder	Walterius		27-11-1622
Poleman	Tiberentiana		6-12-1782
Polfliet	Amalia		2-08-1794
Polfliet	Catharina		8-05-1728
Polfliet	Ceciliana		3-09-1794
Polfliet Joanna Catharina vrouw Vandoosselaer Andreas 3-07-1783
Polfliet	Josefus		25-07-1797
Polfliet	Livina	vrouw Spiessens Joannes	26-01-1774
Pollaert	Judoca	vrouw………………..	7-03-1694
Polleman	Anna Catharina		11-10-1782
Poorters Maria (deweduwnr) Vanpottelberghe Marcus 19-03-1751
Poppe	Anna Catharina		24-05-1794
Poppe	Coleta		31-03-1785
Poppe	Hermanus Franciscus		17-05-1797
Poppe	Jacobus		1-11-1795
Poppe	Joannes		5-03-1791
Poppe	Joannes Benedictus		25-05-1780
Poppe	Livina		14-08-1785
Poppe	Ludovicus Josefus		4-10-1794
Poppe	Petrus Jacobus	man Dhooge Joanna Cornelia	24-05-1792
PoppeliersBarbara Philippa weduwe Rombaut Franciscus 23-01-1750
Porthals Guillelmus (devrouw) Vangremberghe Maria Anna 14-02-1796
Poter	Petrus Jacobus		30-04-1740
Praet	………………..		18-02-1730
Praet	………………..		26-01-1747
Praet	Adriana	vrouw…………………..	2-05-1679
Praet	Adrianus		25-06-1650
Praet	Adrianus	man Geerincx Joanna	4-03-1748
Praet	Amelberga	vrouw…………….	19-06-1678
Praet	Amelberga	weduwe……………	12-05-1679
Praet	Amelberga	vrouw………………..	10-12-1703
Praet	Amelberga	(deman) Borm Joannes	19-03-1725
Praet	Amelberga	weduwe Borm Joannes	22-01-1770
Praet	Anna		19-10-1711
Praet	Anna		6-05-1729
Praet	Anna Catharina	vrouw Verbeke Petrus	21-06-1777
Praet	Anna Catharina	(deweduwnr) Verbeke Petrus	30-06-1795
Praet	Anna Catharina Petronilla  vrouw Thuysbaert Egidius 26-05-1774
Praet	Balduinus		11-03-1658
Praet	Bauwen		16-06-1787
Praet	Catharina	vrouw………………..	11-02-1703
Praet	Catharina	weduwe……………..	7-06-1703
Praet	Catharina		3-03-1725
Praet	Catharina		22-04-1725
Praet	Catharina	vrouw Vandepoele Matheus	20-04-1728
Praet	Catharina	(deweduwnr) Vandepoele Matheus	11-07-1730
Praet	Catharina	vrouw Vermeire Judocus	28-03-1738
Praet	Egidius		17-03-1647
Praet	Egidius		11-01-1671
Praet	Egidius		19-03-1675
Praet	Egidius Franciscus		3-09-1721
Praet	Elisabeth		29-03-1665
Praet	Elisabeth		28-05-1725
Praet	Elisabeth	vrouw Borm Matheus	4-06-1726
Praet	Elisabeth		19-11-1729
Praet	Elisabeth	(deweduwe) Vermeren Joannes	20-07-1767
Praet	Jacobus	(devrouw) Meul Maria	13-05-1716
Praet	Jacobus	(deweduwe) Verlee Judoca	23-01-1763
Praet	Jacobus		24-10-1773
Praet	Jacobus	man Corneel Maria Victoria	12-08-1780
Praet	Jacobus	(deweduwe) Corneel Maria Victoria	26-10-1787
Praet	Joanna	(deman) Eyngels Marcus	22-04-1735
Praet	Joanna	vrouw Tyron Jacobus	26-02-1748
Praet	Joanna Judoca		21-08-1748
Praet	Joannes		28-01-1624
Praet	Joannes		4-08-1659
Praet	Joannes	man……………….	20-04-1690
Praet	Joannes	man……………….	18-07-1695
Praet	Joannes		9-11-1703
Praet	Joannes	(devrouw) Borm Elisabeth	10-01-1728
Praet	Joannes		17-01-1728
Praet	Joannes		8-09-1730
Praet	Joannes	(devrouw) Dekoninck Elisabeth	25-03-1751
Praet	Joannes	(devrouw) Bogaert Catharina	23-01-1766
Praet	Joannes	weduwnr Bogaert Catharina	24-03-1766
Praet	Judoca		10-05-1677
Praet	Judoca	vrouw………………..	2-09-1691
Praet	Judocus		30-03-1663
Praet	Judocus	man…………………..	4-12-1666
Praet	Judocus	man…………………..	3-04-1678
Praet	Judocus	man Muysaert Cornelia	14-02-1724
Praet	Judocus	(deweduwe) Muysaert Cornelia	28-08-1739
Praet	Maria	vrouw…………………..	24-08-1716
Praet	Maria Joanna	vrouw Dhamers Josefus	24-03-1786
Praet	Maria Joanna	(deman) Dhamers Josefus	3-12-1791
Praet	Matheus		2-05-1711
Praet	Norbertus Josefus		20-03-1772
Praet	Petronilla	(deman) Vanrumst Jacobus	10-12-1748
Praet	Petrus		6-01-1646
Praet	Petrus	man………………..	10-05-1674
Praet	Petrus	man………………..	22-03-1691
Praet	Petrus		4-06-1728
Praet	Petrus	(devrouw) Vangaver Maria	8-05-1732
Praet	Petrus	weduwnr Vangaver Maria	11-03-1740
Praet	Petrus	(devrouw) Talboom Catharina	10-01-1746
Praet	Simon	(deweduwe) Borm Elisabeth	11-02-1729
Praet	Veronica	vrouw Dejonge Josefus	27-11-1756
Praets	Amelberga		8-10-1647
Praets	Anna		20-01-1654
Praets	Catharina		27-01-1622
Praets	Catharina		5-04-1658
Praets	Joanna		13-03-1626
Praets	Judoca	vrouw…………………..	8-07-1676
Praets	Maeyken		8-09-1637
Praets	Petronilla	weduwe………………..	20-02-1670
Praets	Petronilla	weduwe………………..	21-04-1670
Pristael	Judoca	weduwe Verlee Petrus	28-09-1726
Proef	Joanna	(deman) Vael Antonius	16-05-1784
Prof	Joanna	(deman) Vanoverloop Jacobus	6-06-1741
Proost	Petrus Franciscus man Jacobs Maria Elisabeth 8-10-1792
Prosse	Joanna	weduwe Vael Antonius	23-01-1765
Provost	Carolus		7-01-1659
Pruyckers	Amelberga vrouw Vangoethem Judocus	20-01-1751
Putters	Petronilla	vrouw Wuyttack Cornelius	12-12-1746
Puyembroeck	Catharina		6-09-1719
Puyenbroeck	Antonius	man………………	4-04-1702
Puyenbroeck	Cornelia	vrouw…………….	22-06-1681
Puyenbroeck	Elisabeth		15-03-1632
Puyenbroeck	Joannes		19-02-1666
Puyenbroeck	Mathias		27-02-1662
Puylaert	……………….	(deweduwe) Roose Apollonia	2-04-1789
Puylaert	Adrianus		8-04-1664
Puylaert	Amelberga	vrouw Dhanis Petrus	23-02-1789
Puylaert	Anna	vrouw………………..	22-01-1699
Puylaert	Anna Maria	vrouw Andillis Joannes	5-10-1760
Puylaert	Antonia		10-11-1696
Puylaert	Antonius Ambrosius		28-09-1773
Puylaert	Apolonia	(deman) Brys Philippus	8-03-1793
Puylaert	Balduinus		1-07-1719
Puylaert	Catharina	vrouw………………..	1-10-1676
Puylaert	Catharina	vrouw………………..	14-10-1676
Puylaert	Catharina (deman) Debrouwer Baltasar 19-10-1741
Puylaert	Catharina weduwe Debrouwer Baltasar 19-11-1741
Puylaert	Dominicus		16-08-1781
Puylaert	Egidius	man…………………	10-04-1686
Puylaert Eugenius Maximilianus	man Roose Apolonia 13-07-1779
Puylaert	Franciscus		1-03-1783
Puylaert	Joanna	vrouw Blindeman Joannes	24-06-1759
Puylaert	Joanna Catharina		9-05-1723
Puylaert	Joanna Livina		8-08-1734
Puylaert	Joannes	(devrouw) Theysebaert Rosa	20-11-1721
Puylaert	Joannes	man Vanhese Joanna	9-03-1735
Puylaert	Joannes	(deweduwe) Spiessens Catharina	18-09-1757
Puylaert Joannes Baptista man Vangoethem Joanna Catharina 25-09-1764
Puylaert	Joannes Baptista		4-02-1777
Puylaert	Joannes Franciscus man Borm Amelberga	3-04-1777
Puylaert	Judoca	weduwe………………..	6-07-1694
Puylaert	Judoca		4-12-1788
Puylaert	Judoca Adriana		4-07-1737
Puylaert	Laurentius		31-08-1733
Puylaert	Maria Anna (deman) Wysevelde Balduinus 30-12-1795
Puylaert	Maria Joanna		7-01-1725
Puylaert	Theresia		26-06-1736
Puylaerts	Elisabeth	vrouw…………………	17-03-1673
Puylart	Franciscus		8-08-1743
Puylart	Joannes	man Spiessens Catharina	17-02-1741
Puylart	Petrus		31-07-1743
Puymbroeck Dorothea Joanna weduwe Bernaert Franciscus Jacobus 3-10-1793
Puysselaer	Petrus		5-04-1781
Puysseleyr	Egidius	man Bracke Judoca	25-11-1790
Pyl	Petrus		29-12-1651
Quaefacilem	Franciscus	(devrouw) Saes Joanna	11-02-1722
Quaetfacelem	Franciscus	weduwnr Sas Joanna	10-05-1723
Quesau	Anna		26-10-1662
Quesau	Franciscus		3-09-1654
Quesau	Maria	vrouw…………………..	25-07-1696
Quilleu	Petrus		12-01-1751
Quodfacilem	Anna	weduwe Maugoram Eduardus	21-02-1746
Raes	Adrianus	weduwnr…………………	24-09-1677
Raes	Adrianus	man Vanmeessche Helena	23-03-1757
Raes	Amalia		23-02-1796
Raes	Amelken		28-02-1633
Raes	Andreas	man Conninck Elisabeth	6-04-1729
Raes	Anna		15-12-1646
Raes	Anna	weduwe…………………..	11-06-1705
Raes	Barbara		4-01-1754
Raes	Catharina		23-03-1664
Raes	Catharina	vrouw…………………..	15-01-1690
Raes	Catharina	vrouw…………………..	14-04-1692
Raes	Catharina		4-07-1741
Raes	Christianus	man……………………	29-03-1679
Raes	Constantia Cecilia		14-06-1780
Raes	Cornelius	man……………………	4-04-1681
Raes	Donatus		9-07-1778
Raes	Egidius		9-05-1670
Raes	Elisabeth		26-10-1665
Raes	Elisabeth	vrouw…………………..	1-01-1703
Raes	Elisabeth	vrouw…………………..	22-04-1704
Raes	Elisabeth	weduwe Deregge Livinus	27-04-1723
Raes	Ferdinandus	(devrouw) Thees Anna Catharina	16-02-1787
Raes	Ferdinandus	weduwnr Thees Catharina	22-01-1791
Raes	Franciscus	(devrouw) Vandevelde Judoca	11-06-1716
Raes	Franciscus	weduwnr Vandevelde Judoca	30-04-1723
Raes	Franciscus		2-01-1781
Raes	Guillelmus		4-02-1787
Raes	Jacoba	weduwe…………………..	11-12-1680
Raes	Jacobus		11-02-1777
Raes	Jacobus		5-03-1779
Raes	Jacobus		19-12-1786
Raes	Joanna	(deman) Heeman Judocus	14-04-1762
Raes	Joanna	vrouw Beyl Joannes Baptista	16-06-1780
Raes	Joanna Maria		20-10-1777
Raes	Joannes		20-11-1631
Raes	Joannes		24-09-1653
Raes	Joannes		10-04-1662
Raes	Joannes		19-11-1737
Raes	Joannes Franciscus		14-04-1787
Raes	Judoca		28-10-1665
Raes	Judoca	weduwe…………………..	22-01-1690
Raes	Judoca	weduwe…………………..	7-03-1702
Raes	Judoca Maria		31-07-1772
Raes	Judoca Petronilla	vrouw Rooms Petrus	31-10-1720
Raes	Judocus		17-12-1628
Raes	Judocus	(devrouw) Vandevelde Anna	4-05-1647
Raes	Judocus		26-04-1654
Raes	Judocus		6-05-1666
Raes	Judocus	man………………………	18-04-1671
Raes	Judocus		1-04-1723
Raes	Laurentius		28-04-1660
Raes	Laurentius		28-02-1686
Raes	Laurentius	man………………………	24-01-1687
Raes	Laurentius		17-05-1783
Raes	Livina		9-03-1784
Raes	Margareta		5-01-1646
Raes	Margareta		25-09-1651
Raes	Margareta		10-07-1653
Raes	Margareta	vrouw……………………	1-12-1678
Raes	Maria	vrouw…………………..	4-02-1691
Raes	Maria		26-01-1719
Raes	Maria Theresia		8-03-1788
Raes	Martinus		31-03-1634
Raes	Mathias		19-10-1704
Raes	Petrus	weduwnr Vanpaer Joanna	14-03-1724
Raes	Petrus		3-04-1789
Raes	Susanna	(deman) Desmet Joannes	13-04-1762
Raes	Susanna	weduwe Desmet Joannes	31-01-1776
Raesse	Balduinus	(devrouw)………………….	14-04-1628
Raesse	Joannes	(devrouw)………………….	12-01-1626
Raesse	Joos		8-04-1632
Ramay	Laurentius		26-05-1629
Ramdonck	Margareta		13-08-1651
Remoortele	Amelberga (deman) Desmedt Egidius Joannes 15-12-1741
Rens	Maria	(deweduwnr) Debrouwer Joannes	11-02-1771
Revens	Andreas	weduwnr………………….	10-04-1676
Reycaert	Joannes	(deweduwe) Vanguyse Elisabeth	31-03-1740
Reyn	…………		10-09-1746
Reyn	…………		10-03-1756
Reyn	Adrianus		16-08-1732
Reyn	Adrianus	(devrouw) Arents Maria	11-04-1777
Reyn	Albertina		23-04-1768
Reyn	Amelberga		13-10-1788
Reyn	Anna Maria		18-04-1777
Reyn	Carolina		27-09-1768
Reyn	Elisabeth Joanna (deman) Vanoverloop Joannes Ja. 29-04-1777
Reyn	Francisca		7-05-1793
Reyn	Jacobus		18-04-1768
Reyn	Joannes Erasmus	man Rooms Elisabeth	21-12-1765
Reyn	Joannes Franciscus		17-12-1752
Reyn	Maria Theresia	vrouw Brys Joannes Franciscus	1-09-1780
Reyn	Petrus Franciscus man Vanmeessche Joanna Theresia 12-04-1768
Reyn	Theodorus	(deweduwe) Colssen Maria Joanna	27-04-1789
Reyniers	Maria	(deman) Angermil Franciscus	9-05-1752
Reyns	Guillelmus		27-04-1716
Reyns	Judocus	man……………………….	27-04-1716
Reyns	Theodorus		10-04-1771
Rhitem	Dominicus		24-11-1741
Rholier	Maria Judoca		5-12-1741
Rholiers Joanna	(devrouw) Durynck Anna Catharina 12-08-1741
Rholiers	Theresia		1-08-1737
Rhotier	Adrianus		4-01-1742
Rhotier	Amelberga	weduwe Strobbe Petrus	26-02-1729
Rhotier	Andreas		30-07-1733
Rhotier	Anna Maria	vrouw Dewitte Joannes	8-01-1742
Rhotier	Carolus		18-03-1742
Rhotier	Catharina		31-07-1738
Rhotier	Cornelius	(devrouw) Desmedt Amelberga	2-09-1729
Rhotier	Cornelius	weduwnr Desmedt Amelberga	10-10-1742
Rhotier	Egidius	(devrouw) Decorte Elisabeth	3-11-1727
Rhotier	Egidius		6-01-1728
Rhotier	Egidius	weduwnr Decorte Elisabeth	28-09-1742
Rhotier	Elisabeth	vrouw Vanoverloop Egidius	30-10-1721
Rhotier	Jacobus	weduwnr Talboom Cornelia	26-12-1744
